【赛事名称】费林根VS安美鲁
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2024-10-20 21:00
北京时间2024-10-20 21:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——费林根迎战安美鲁。【费林根vs安美鲁直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【费林根vs安美鲁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了费林根近期赛程、安美鲁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费林根 | 30 | 22 | 25 | 29 | 106 | 负 |
安美鲁 | 30 | 23 | 30 | 42 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-20 | 安美鲁 | 107 : 106 | 费林根 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-10 | 费林根 | 114 : 73 | 安美鲁 | 胜 | 41 | 赢 | 187 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 安美鲁 | 56 : 91 | 费林根 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-03 | 安美鲁 | 71 : 123 | 费林根 | 胜 | -52 | 赢 | 194 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-03 | 安美鲁 | 86 : 106 | 费林根 | 胜 | -20 | 赢 | 192 | 大 |
挪篮超 | 2023-10-08 | 费林根 | 119 : 104 | 安美鲁 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-28 | 安美鲁 | 78 : 71 | 费林根 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 7 场交锋,费林根胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-26 | 费林根 | 102 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 安美鲁 | 107 : 106 | 费林根 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-12 | 费林根 | 118 : 97 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 21 | 赢 | 215 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 85 : 80 | 费林根 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 尼达罗斯喷气机 | 87 : 94 | 费林根 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 97 : 79 | 阿斯克外侨 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-21 | 费林根 | 76 : 63 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-19 | 贝鲁姆 | 94 : 104 | 费林根 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-14 | 费林根 | 87 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
挪篮超 | 2024-04-04 | 费林根 | 94 : 85 | 吉姆勒 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,费林根胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-10-20 | 安美鲁 | 107 : 106 | 费林根 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 安美鲁 | 70 : 71 | 吉姆勒 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 安美鲁 | 87 : 95 | 特罗素风暴 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 阿斯克外侨 | 83 : 87 | 安美鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-22 | 费罗耶 | 67 : 78 | 安美鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-10 | 费林根 | 114 : 73 | 安美鲁 | 负 | 41 | 输 | 187 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 安美鲁 | 56 : 91 | 费林根 | 负 | -35 | 输 | 147 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-02 | 安美鲁 | 89 : 83 | 阿斯克外侨 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-28 | 安美鲁 | 86 : 95 | 贝鲁姆 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,安美鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 91.77 | 78.83 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 76.33 | 82.87 | 8 | 37% |