【赛事名称】田纳西大学马丁分校VS蒙特利特学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 06:00
北京时间2024-12-08 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——田纳西大学马丁分校迎战蒙特利特学院。【田纳西大学马丁分校vs蒙特利特学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【田纳西大学马丁分校vs蒙特利特学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了田纳西大学马丁分校近期赛程、蒙特利特学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学马丁分校 | 51 | 61 | 0 | 0 | 112 | 胜 |
蒙特利特学院 | 51 | 27 | 0 | 0 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 蒙特利特学院 | 60 : 112 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -52 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 1 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-16 | 冠军基督教学院 | 56 : 123 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -67 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-12-12 | 田纳西大学马丁分校 | 93 : 103 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 蒙特利特学院 | 60 : 112 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -52 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 田纳西大学马丁分校 | 68 : 83 | 南查理斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 田纳西大学马丁分校 | 35 : 78 | 田纳西大学 | 负 | -43 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 53 : 65 | 莱莫恩 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 田纳西大学马丁分校 | 77 : 81 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 田纳西大学马丁分校 | 62 : 64 | 朗沃德大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 田纳西大学马丁分校 | 69 : 87 | 北阿拉巴马 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 肯塔基教会 | 61 : 114 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -53 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 蒙特利特学院 | 60 : 112 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -52 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2023-12-30 | 蒙特利特学院 | 59 : 96 | 查尔斯顿大学 | 负 | -37 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-12-11 | 蒙特利特学院 | 50 : 119 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -69 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙特利特学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 80.55 | 75.42 | 2 | 58% |