【赛事名称】热火VS雄鹿
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-27 08:30
北京时间2024-11-27 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战雄鹿。【热火vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-14 | 热火 | 123 : 97 | 雄鹿 | 胜 | 26 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131 : 124 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 热火 | 114 : 122 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 热火 | 91 : 72 | 雄鹿 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
NBA | 2023-04-25 | 雄鹿 | 114 : 119 | 热火 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 雄鹿 | 99 : 121 | 热火 | 胜 | -22 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-04-17 | 热火 | 130 : 117 | 雄鹿 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-02-25 | 热火 | 99 : 128 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 热火 | 115 : 123 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-01-15 | 雄鹿 | 95 : 111 | 热火 | 胜 | -16 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 雄鹿 | 99 : 122 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |