【赛事名称】灰熊VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-07 09:00
北京时间2025-01-07 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战独行侠。【灰熊vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 237 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-01-10 | 灰熊 | 120 : 103 | 独行侠 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 独行侠 | 120 : 113 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 灰熊 | 108 : 94 | 独行侠 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 独行侠 | 125 : 110 | 灰熊 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 灰熊 | 104 : 88 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 57 : 60 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 60 : 60 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 34 : 53 | 灰熊 | 胜 | -19 | 赢 | 87 | 大 |
NBA | 2024-01-10 | 灰熊 | 68 : 53 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 独行侠 | 67 : 51 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 灰熊 | 59 : 44 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 独行侠 | 67 : 61 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 独行侠 | 60 : 57 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2023-03-14 | 灰熊 | 49 : 50 | 独行侠 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2023-03-12 | 独行侠 | 50 : 56 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 独行侠 | 120 : 113 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 独行侠 | 125 : 110 | 灰熊 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 34 : 53 | 灰熊 | 胜 | -19 | 赢 | 87 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 独行侠 | 67 : 51 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 独行侠 | 67 : 61 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2023-03-21 | 独行侠 | 60 : 57 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2023-03-12 | 独行侠 | 50 : 56 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 5 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 胜 | -25 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 46 : 64 | 湖人 | 负 | -18 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 56 : 69 | 灰熊 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 72 : 55 | 奇才 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 66 : 54 | 凯尔特人 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 62 : 63 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 57 : 60 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 68 : 62 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 56 : 67 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 53 : 71 | 灰熊 | 胜 | -18 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 54 : 65 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 114 : 129 | 独行侠 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 118 : 123 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 81 : 74 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 54 : 57 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 70 : 54 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 68 : 50 | 奇才 | 胜 | 18 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 57 : 60 | 独行侠 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 61 : 58 | 开拓者 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 56 : 49 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 38 : 60 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 61 : 67 | 老鹰 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 51 : 56 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |