【赛事名称】美国大学VS马里兰水龟女篮
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-02 05:00
北京时间2024-12-02 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——美国大学迎战马里兰水龟女篮。【美国大学vs马里兰水龟女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【美国大学vs马里兰水龟女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了美国大学近期赛程、马里兰水龟女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马里兰水龟女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 美国大学 | 73 : 80 | 海波因特大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 美国大学 | 55 : 107 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -52 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 美国大学 | 66 : 74 | 锡耶纳 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 哈佛大学 | 55 : 67 | 美国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 美国大学 | 52 : 65 | 拉萨尔大学 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 巴克尼尔大学 | 80 : 57 | 美国大学 | 负 | 23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 美国大学 | 66 : 64 | 科尔盖特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 波士顿大学 | 67 : 52 | 美国大学 | 负 | 15 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-18 | 马里兰水龟女篮 | 98 : 63 | 陶森大学女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 161 | 大 |
WNCAA | 2024-11-14 | 锡拉丘兹女篮 | 73 : 84 | 马里兰水龟女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
WNCAA | 2024-11-11 | 马里兰水龟女篮 | 85 : 80 | 杜克大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
WNCAA | 2024-11-08 | 马里兰水龟女篮 | 70 : 47 | 卡宾州立女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 马里兰水龟女篮 | 62 : 98 | 圣玛丽山大学 | 负 | -36 | 输 | 160 | 小 |
WNCAA | 2024-03-10 | 内布拉斯加女篮 | 76 : 68 | 马里兰水龟女篮 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-11-27 | 马里兰水龟女篮 | 53 : 100 | 拉德福德大学 | 负 | -47 | 输 | 153 | 小 |
WNCAA | 2023-11-17 | 摩根州立女篮 | 75 : 32 | 马里兰水龟女篮 | 负 | 43 | 输 | 107 | 小 |
两队近 8 场交锋,马里兰水龟女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |