【赛事名称】路易斯安那理工大学VS南方大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-01 00:30
北京时间2024-12-01 00:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——路易斯安那理工大学迎战南方大学。【路易斯安那理工大学vs南方大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯安那理工大学vs南方大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯安那理工大学近期赛程、南方大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-12-08
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南方大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 密西西比学院 | 67 : 105 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -38 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那理工大学 | 76 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 路易斯安那理工大学 | 92 : 77 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | LSU亚历山大分校 | 50 : 77 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 65 : 59 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 密西西比学院 | 67 : 105 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -38 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那理工大学 | 76 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 路易斯安那理工大学 | 92 : 77 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | LSU亚历山大分校 | 50 : 77 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 65 : 59 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 南方大学 | 54 : 71 | 得州农工大学 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 神召神学院 | 42 : 131 | 南方大学 | 胜 | -89 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 南方大学 | 74 : 89 | 爱荷华大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南方大学 | 79 : 93 | 南达科他大学 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 73 : 58 | 南方大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 南方大学 | 65 : 57 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 贝桑库克曼大学 | 67 : 61 | 南方大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 格兰布林大学 | 63 : 57 | 南方大学 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 南方大学 | 54 : 71 | 得州农工大学 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 神召神学院 | 42 : 131 | 南方大学 | 胜 | -89 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 南方大学 | 74 : 89 | 爱荷华大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南方大学 | 79 : 93 | 南达科他大学 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 73 : 58 | 南方大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 南方大学 | 65 : 57 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 贝桑库克曼大学 | 67 : 61 | 南方大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 格兰布林大学 | 63 : 57 | 南方大学 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 72.21 | 70.3 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 71.88 | 71.25 | 3 | 47% |